备注:
如需更大包装,请联系销售人员,大包装有极大的折扣优惠!
详细介绍
l 基本信息 |
产品名称 | CPI-637 |
一般描述 | CPI-637 is a selective and cell-active benzodiazepinone CBP/EP300 bromodomain inhibitor with IC50 values of 0.03 μM and 0.051μM for CBP and EP300 respectively in TR-FRET assay. |
纯 度 | ≥98%(HPLC) | CAS NO. | 1884712-47-3 |
分子式 | C22H22N6O | 分子量 | 386.459 |
适用范围 | 生物试剂,适用于细胞培养等 |
l 理化信息 |
外 观 | 白色或类白色固体 |
溶解性(25°C) | DMSO | ≥20mg/mL |
乙醇 | Very slightly soluble |
水 | Insoluble |
l 存储 |
存储温度 | -20°C |
l 注意事项及免责声明 |
本产品仅用于实验研究,不得作为药物使用,不得用于家用或其它用途。 |
l 参考文献 |
1. http://www.drugbank.ca 2. https://ncit.nci.nih.gov 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov |