备注:
如需更大包装,请联系销售人员,大包装有极大的折扣优惠!
详细介绍
l 基本信息 |
产品名称 | Alizarin(茜素) |
一般描述 | Alizarin strongly inhibits P450 isoform CYP1A1, CYP1A2 and CYP1B1 with IC50 of 6.2 μM, 10.0 μM and 2.7 μM, respectively weakly inhibits CYP2A6 and CYP2E1, and does not inhibit CYP2C19, CYP3A4 and CYP3A5. |
别 称 | Anthraquinonic; 1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione |
纯 度 | ≥97.0%(HPLC) | CAS NO. | 72-48-0 |
分子式 | C14H8O4 | 分子量 | 240.214 |
适用范围 | 生物试剂,适用于细胞培养等 |
l 理化信息 |
外 观 | 橙黄色至橙色或棕色固体 |
溶解性(25°C) | DMSO | ≥35mg/mL |
乙醇 | Insoluble |
水 | Insoluble |
l 生物学信息 |
生物活性/药理作用 | Alizarin is a dihydroxyanthraquinone that is anthracene-9,10-dione in which the two hydroxy groups are located at positions 1 and 2. It has a role as a chromophore, a dye and a plant metabolite. |
l 存储 |
存储温度 | -20°C |
l 注意事项及免责声明 |
本产品仅用于实验研究,不得作为药物使用,不得用于家用或其它用途。 |
l 参考文献 |
1. http://www.drugbank.ca 2. https://ncit.nci.nih.gov 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov |