备注:
如需更大包装,请联系销售人员,大包装有极大的折扣优惠!
详细介绍
l 基本信息 |
产品名称 | Cu-CPT22 |
一般描述 | CU-CPT22 shows dose-dependent inhibitory effects blocking Pam3CSK4-induced TLR1/2 activation with an IC50 of 0.58 ± 0.09 µM while no significant inhibition to TLR2/6. It demonstrates minimal non-specific inhibition against a panel of 10 representative kinases (PDGFRB, MET, DDR2, SRC, MAPK1, PAK1, AKT1, PKC-γ, CAMK1, and PLK4). |
别 称 | hexyl 3,4,5-trihydroxy-2-methoxy-6-oxobenzo[7]annulene-8-carboxylate |
纯 度 | ≥98.5%(HPLC) | CAS NO. | 1416324-85-0 |
分子式 | C19H22O7 | 分子量 | 362.37 |
适用范围 | 生物试剂,适用于细胞培养等 |
l 理化信息 |
外 观 | 橙色至深红色固体 |
溶解性(25°C) | DMSO | ≥50mg/ml |
乙醇 | ~5mg/ml |
水 | Very slightly soluble |
l 存储 |
存储温度 | -20°C |
l 注意事项及免责声明 |
本产品仅用于实验研究,不得作为药物使用,不得用于家用或其它用途。 |
l 参考文献 |
1. http://www.drugbank.ca 2. https://ncit.nci.nih.gov 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov |